Sportliche Höhepunkte im Vereinsleben ...
Sieg um Sieg errang 1950 Jules Gilli in diversen Läufen. So zum Beispiel am Zürcher Cross Country oder am Geländelauf in Bülach.
Was für Bonstetten wohl einmalig ist, schaffte Paul Hedinger (Gibel Paul) mit seinem Kranz am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 1966 in Frauenfeld. Noch heute findet das Gibelschwinget statt.
Nicht minder erfolgreich waren die Faustballer, die 1973 sieben Mal im ersten Rang standen. Sie klassierten sich am Ende der Saison in der Meisterschaft im hervorragenden zweiten Schlussrang, was zugleich den Aufstieg in die höchste Spielklasse der ganzen Schweiz (Nationalliga A) bedeutete.
Für super Resultate an Skeletonmeisterschaften sorgten unsere beiden ehemaligen Aktivmitglieder Gregor Stähli und Marco Widmer. Die Mitbegründer des Skeleton Club Säuliamt von 1992 zeigten, dass sie ganz klar zur Weltspitze gehören. Marco erreichte 1991/1992 Top Ten Platzierungen in der Schweizermeisterschaft. Gregor schaffte sogar mehrmals den Sprung auf das Podest und holte später auch drei Weltmeistertitel. Nach einem Comback kamen zusätzlich auch Podestplätze an Winter-Olympiaden zustande.
Im Feld von sehr guten Schwingergrössen belegte Ruedi Hedinger (Gibel Ruedi) am Berchtoldschwinget erstmals 1993 in der Zürcher Saalsporthalle den ausgezeichneten siebten Schlussrang. Auf dem Weissenstein holte er im Jahre 2000 seinen ersten Bergkranz. Weitere gute Platzierungen folgten und 2006 auch ein Sieg am Bachtelschwinget.
Am Stadtzürcher Jubiläumsturnfest (100 Jahre) Zürich-Witikon Juni 1994 wurde der TV Bonstetten Korbball-Turnfestsieger. Die Korbballer hielten auch 2005 bis zum Schlussspieltag in Männedorf sehr gut mit und qualifizierte sich für den Aufstieg in die Gruppe A im Kanton Zürich. Und nach einer längeren Pause stiegen die Korbballer wieder in die Winter-Meisterschaft des Firmensportes ein. Sie durften sich dann als Kantonalmeister SFS 2009/2010 feiern lassen.
Und die ewige Vereinsrekordliste des TVB
Disziplin | Zeit/Weite | Wer | Wann |
80 Meter | 8,91 | Gregor Stähli | 1992 |
100 Meter | 10,9 | Kurt Osterwalder und René Osterwalder | 1966/68/70 |
200 Meter | 22,1 | René Osterwalder | 1970 |
300 Meter | 34,4 | Manfred Kaiser | 1975 |
400 Meter | 47,9 | Manfred Kaiser | 1975 |
600 Meter | 1.20,4 | Manfred Kaiser | 1974 |
800 Meter | 1.54,96 | Manfred Kaiser | 1975 |
1000 Meter | 2.31,0 | Albert Wintsch | 1968 |
1500 Meter | 3.58,7 | Albert Wintsch | 1969 |
2000 Meter | 5.39,0 | Albert Wintsch | 1968 |
3000 Meter Steeple | 9.28,7 | Albert Wintsch | 1969 |
3000 Meter | 8.39,0 | Albert Wintsch | 1968 |
5000 Meter | 15,56,6 | Ernst Spillmann | 1963 |
10000 Meter | 33.01,0 | Albert Wintsch | 1968 |
110 Meter Hürden | 15,67 | Martin Weilemann | 1977 |
200 Meter Hürden | 26,5 | Kurt Osterwalder | 1968 |
400 Meter Hürden | 57,0 | Kurt Osterwalder | 1968 |
4 x 100 Meter | 43,0 | Kurt + René Osterwalder, HR. Kull, B. Rosenberger | 1968 |
Olymp. Staffel | 3.27,0 | W. Kaiser, K. Osterwalder, M. Kaiser, R. Grob | 1973 |
Schwedenstafette | 2.02,2 | W. Kaiser, K. Osterwalder, M. Kaiser, F. Furrer | 1973 |
Americaine | 7.13,6 | A. Wintsch, P. Fenner, K. Osterwalder | 1969 |
Pendelstafette | 3.19,7 | B. Rosenberger, R. Osterwalder, K. Osterwalder, F. Furrer, U. Schweizer, K. Schweizer, M. Kaiser, W. Kaiser, HP. Eichenberger, A. Leutold |
1972 |
Weitsprung | 6.84 | Hansruedi Kull | 1965 |
Dreisprung | 12.14 | Hansruedi Kull | 1964 |
Hochsprung | 1.97 | Enrico Rapetti | 1979 |
Stab | 4.60 | Fredy Furrer | 1974 |
Kugel 5 Kg | 15.26 | Urs Nussbaumer | 1983 |
Kugel 7,25 Kg | 12.44 | Peter Fritschi | 1970 |
Speer | 56.34 | Peter Fritschi | 1968 |
Diskus | 40.28 | Fredy Furrer | 1973 |
Schleuderball | 54.76 | Fredy Furrer | 1989 |
Weitwurf 500g | 86.82 | Edi Schlesinger | 1980 |
SVM | 6225 Pkt. | R. Osterwalder, HR. Kull, Arth. Nyfeler, E. Spillmann, A. Wintsch, P. Fritschi, B. Rosenberger, K. Osterwalder |
1968 |
3-Kampf | 2187 Pkt. | Hansruedi Kull | 1965 |
Sechskampf | 3761 Pkt. | Martin Weilemann | 1977 |
Zehnkampf | 6513 Pkt. | Fredy Furrer | 1973 |